前后端分离这块松哥之前写过多篇文章和大家聊,大部分文章我后来都整理在这个网站上了:http://vhr.javaboy.org不过Coding永无止境,有的时候松哥也会在网上看到一些别人对于前后端分离的看法,有的感觉不错,就拿出来和大…
2025/2/24 3:00:33 0 人评论 0 次浏览wc命令用来打印文件的文本行数、单词数、字节数等(print the number of newlines, words, and bytes in files)。在Windows的Word中有个“字数统计”的工具,可以帮我们把选中范围的字数、字符数统计出来。Linux下的wc命令可以实现这个 功能。使用vi打开文件的时候&a…
2025/2/24 0:45:33 0 人评论 0 次浏览原题 听说用map可以3s水过这个5s题…… 就是个Trie树板子,很好写,但是用链前连边时,head数组没有开成结点数,然后RE刷了好久…… #include<cstdio> #include<cstring> #include<algorithm> #define N 20010 usi…
2025/2/23 23:38:04 0 人评论 0 次浏览游戏开发如何处理美术资源和程序分支比较好? 程序策划美术协作需要版本管理工具,做过端游手游,知道全用svn的,美术用alien brain程序用perforce的,美术用svn程序用git的,还有全git的,但遇到美术…
2025/2/23 22:53:25 0 人评论 0 次浏览前言 空穴区有电子、空穴,电子区有空穴、电子,还有平衡载流子和非频繁载流子,实在是复杂。这一篇复习几个习题,在脑子里过一遍概念! 目录 前言求准费米能级和费米能级大小注入判断求少数载流子分布求电流密度(1)(2)(3)\;\\\;\\\;
2025/2/24 3:20:22 0 人评论 0 次浏览WebSocket入门教程(五)-- WebSocket实例:简单多人聊天室:https://blog.csdn.net/u010136741/article/details/51612594转载于:https://www.cnblogs.com/bydzhangxiaowei/p/9593241.html
2025/2/24 3:19:52 0 人评论 0 次浏览有时使用的jar包没有被maven仓库收藏,但pom中却要用到,这个时候我们就需要将jar安装到本地仓库中了。本文以javailp为例进行说明。(曾在对接第三方支付的时候需要导入第三方的jar包, 本地运行的时候是没有问题, 但是maven打包的时候,会报错, 提示找不到…
2025/2/24 3:19:21 0 人评论 0 次浏览最近正在研究iSCSI的多路径问题,在suse linux上测试一下,不料遇到了一个棘手的问题。主机1 系统suse enterprise 11 sp1 两块网卡,eht0 192.168.10.11eth1 192.168.10.12主机2 系统oracle enterprise linux 5.5 两块网卡,eht0 …
2025/2/24 3:18:20 0 人评论 0 次浏览好的IDE的特征就在于它的可扩展性。 如果开发者无法改善他们自己的工具,那么就无法随着时间的推移提高生产力。 对于web设计器也是一样的,这也正是为什么现在微软的Expression Web 4提供了基于HTMLJavaScript插件模型的原因。\u0026#xD;之所以选择HTML和…
2025/2/24 3:17:50 0 人评论 0 次浏览提起黑客相关的书,大多就是压抑或者充满激情的攻击。 But! 黑客,本是一种不服从强权管制的精神,一种开放包容的渴望。 我们在成为黑客的路上,要建立自己的黑客伦理。 在这里推荐美国互联网界举足轻重、有“创业教父…
2025/2/24 3:17:19 0 人评论 0 次浏览Servlet开发 servlet接口 针对Servlet技术的开发,Sun公司提供了一系列接口和类,其中最重要的是javax.servlet.Servlet接口,Servlet就是一种实现了Servlet接口的类,它是由Web容器负责创建并调用,用于接收和响应应用的…
2025/1/31 4:41:26 0 人评论 0 次浏览1、specular 高光,表示材质表面的反射程度(色彩信息,明度只是一项),镜面反射。可以是高光贴图也可以是高光颜色。 2、gloss 光泽度,也叫表面粗糙度,代表物体表面状态,是表面粗糙度…
2025/1/31 4:40:55 0 人评论 0 次浏览在数据仓库建设中,元数据管理是非常重要的环节之一。根据Kimball的数据仓库理论,可以将元数据分为这三类:技术元数据,如表的存储结构结构、文件的路径业务元数据,如血缘关系、业务的归属过程元数据,如表每天…
2025/1/31 4:40:25 0 人评论 0 次浏览作者:布拉德特皮来源:juejin.im/post/5e044eb5f265da33b50748c8曾经,我接手了一份大神的代码,里面充满了各种“骚操作”,还不加注释那种,短短几行的函数花了很久才弄懂。这世上,“只有魔法才能对…
2025/1/31 4:39:54 0 人评论 0 次浏览摘要:下文讲述Linux中free的功能说明,如下所示;free命令功能:用于返回linux系统的物理内存和物理空闲内存还有交换内存及被内核使用的缓冲和缓存free命令的原理:通过查询/proc/meminfo文件而得到free命令的语法格式:free [参数]-----常用参数…
2025/1/31 4:39:24 0 人评论 0 次浏览MS10_002漏洞利用 漏洞披露 https://docs.microsoft.com/zh-cn/security-updates/securitybulletins/2010/ms10-002漏洞原理 针对Internet Explorer“极光”内存损坏的攻击 也就是IE浏览器漏洞 影响范围:见上方链接 (之前测试过win7,发现w…
2025/1/31 4:38:53 0 人评论 0 次浏览